2019 | Current Schedule |
2018 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2018 | Open 6 Rogaine | VA | 6 hrs | 1st | small rogaine |
Oct 2018 | Run Around The Gorge | WV | 2 days | N/A | Race Director |
Oct 2018 | Big Dog Backyard Ultra | TN | 24 hrs | 49th | 55 miles |
Oct 2018 | The Stockville | PA | 2 days | N/A | Took PSU class |
Oct 2018 | Wild Gear Chase | VA | 2 hrs | 7th | |
Sep 2018 | USARA Nationals | IN | 30 hrs | 17th | w/ Tim,SaraD |
Sep 2018 | Shenandoah Tough | VA | 3 days | N/A | ARWS referee |
Aug 2018 | Green Corn Moon Rogaine | OH | 6 hrs | 2nd | solo |
Jul 2018 | Untamed New England | NH | 4 days | 4th | w/ Untamed |
Jun 2018 | Maine Summer AR | ME | 24 hrs | 5th | w/ Untamed |
May 2018 | Expedition Oregon | OR | 3 days | 4th | w/ MainNerve |
May 2018 | Northern Traverse | England | 192 miles | 6th | in 71 hrs |
May 2018 | Get Stoked Rogaine | VA | 24 hrs | | Race Director |
Apr 2018 | Shenandoah Epic AR | VA | 30 hrs | 3rd | w/ Shane,Julia |
Apr 2018 | Crooked Compass Trek | PA | 8 hrs | N/A | Took PSU class |
Mar 2018 | Crossroads Rogaine | IA | 24 hrs | 1st | 62 miles in 21 hrs |
Mar 2018 | Raccoongaine | PA | 6 hrs | 2nd | 1st solo |
Feb 2018 | Godzone | New Zealand | 10 days | N/A | Volunteer |
Jan 2018 | St James 50K | New Zealand | 50K | 7th | 1st Masters |
2017 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Dec 2017 | Two Rivers Race | Delaware | 12 hrs | 3rd | w/ Chris,Jo |
Nov 2017 | WPOC Score O (Pine Ridge) | Pennsylvania | 1.5 hrs | 1st | solo |
Nov 2017 | Race The Ridge AR | Virginia | 6 hrs | 1st | solo |
Oct 2017 | Run Around The Gorge | WV | 41 miles | XX | Race director |
Oct 2017 | Stockville Rogaine | PA | 2 days | 4th | w/ Lora&Samson |
Sep 2017 | USARA Nationals | Pennsylvania | 30 hrs | 7th | w/ Andy, Sara |
Aug 2017 | Ellicottville Adventure Run | New York | 6 hrs | 4th | w/ Samson! |
Aug 2017 | Cowboy Tough Adventure Race | Wyoming | 7 days | 22nd | w/ Rootstock Racing |
Jul 2017 | CNYO Rogaine | New York | 24 hrs | 1st | w/ Dave Lamb |
Jul 2017 | Sheltowee Extreme AR | Kentucky | 12 hrs | 3rd | w/ Lora, Shane |
Jul 2017 | Sinister 7 Relay Run | Alberta, CAN | 103 miles | 35th | w/ Lora,Scott,Kelly |
Jun 2017 | Highland Sky 40M | West Virginia | 41 miles | 16th | in 8:15 |
Jun 2017 | Savage AR | New Jersey | 12 hrs | 2nd | w/ Andy, Ann |
Jun 2017 | Rothrock Trail Challenge | Pennsylvania | 17 miles | 16th | 1st 50+ |
May 2017 | Dragon's Back Run | Wales | 200 miles | 42nd | 125/230 racers finished |
May 2017 | Get Stoked Rogaine | VA | 12/24 hrs | XX | Race director |
Apr 2017 | EPIC Adventure Race | Virginia | 24 hrs | XX | Volunteering |
Apr 2017 | Breakdown Adventure Race | Kentucky | 4 days | 3rd | w/ SaraD,JonS,Julia |
Jan 2017 | The Chill | Maryland | 6 hrs | 1st | W/ Rootstock Racing |
Mar 2017 | Raccoongaine | Pennsylvania | 6 hrs | 1st | solo |
Mar 2017 | Crooked Compass Rogaine | Pennsylvania | 8 hrs | 5th | w/ Glen |
Mar 2017 | Fool's Rogaine | New Jersey | 6 hrs | 3rd | 1st co-ed team |
2016 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Dec 2016 | Two Rivers AR | Pennsylvania | 12 hrs | 3rd | w/ Lora, Chris T |
Nov 2016 | ARWC Australia XPD | Australia | 10 days | 60th | w/ NYARA |
Oct 2016 | Run Around The Gorge | WV | 41 miles |   | Race director |
Oct 2016 | Bridge Day 5K | West Virginia | 5 km | | Race director |
Oct 2016 | Python Rogaine | Ohio | 12 hrs | 1st coed | 4th overall (w/ Sara D) |
Sep 2016 | The Rut VK,28K,50K | Montana | 79 km | 2nd 50+ | |
Aug 2016 | Itera Adventure Race | Ireland | 5 days | 8th | w/ Rootstock Racing |
Jul 2016 | Cowboy Tough Adventure Race | Wyoming | 3.5 days | 9th | w/ Shane,Jon,Julia |
Jun 2016 | Highland Sky 40M | West Virginia | 41 miles | 10th | in 7:33 |
Jun 2016 | Northern Traverse Run | England | 192 miles | 9th | in 70 hrs |
May 2016 | Get Stoked Rogaine | VA | 12/24 hrs |   | Race director |
Apr 2016 | Grayson Highlands 50K | Virginia | 50 km | 13th | in 4:56 |
Apr 2016 | Breakdown Adventure Race | Kentucky | 24 hrs | 3rd | w/ Andy, Bev |
Apr 2016 | Crooked Compass Rogaine | Pennsylvania | 8 hrs | 7th | w/ Lora |
Mar 2016 | Georgia Death Race Run | Georgia | 74 miles | 45/300 | Samson went 50m |
Feb 2016 | Patagonia Expedition Race | Chile | 10 days | 6th | Team NorCal |
2015 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2015 | Sleepy Hollow Rogaine | OH | 12 hrs | 1st | |
Oct 2015 | Run Around The Gorge | WV | 41 miles |   | Race director |
Oct 2015 | Go Fest Wild Gear Chase | VA | 2 hrs | 7th | |
Oct 2015 | USARA Nat'l Champ AR | VA | 30 hrs | 13th | w/ Odyssey (Andy,Sara) |
Sep 2015 | Tor Des Geants Run | Italy | 200 miles | 32/815 | 175 miles; 86 hrs (race shortened for weather) |
Sep 2015 | Shenandoah Mtn 100 bike | VA | 100 miles | 249/525 | 24th masters; 10:50 hrs |
Aug 2015 | Hogback AR | TN | 24 hrs | 1st | with CP0 (Michelle,Allen) |
Aug 2015 | Green Corn Moon Rogaine | OH | 6 hrs | 2nd |   |
Jul 2015 | Colorado Rogaine | CO | 24 hrs | 1st | w/ Teresa |
Jun 2015 | Carvins Cove Trail marathon | VA | 26 miles | 11th | 3:57, 1st 40-49 |
May 2015 | Equinox Traverse | PA | 2 days | 4th | with Rev3 (Jeff,Dusty,Britt) |
May 2015 | Get Stoked Rogaine | VA | 12/24 hrs |   | Race director |
Apr 2015 | Rev3 Epic Adventure Race | VA | 30 hrs | 5th | Odyssey (Andy,Teresa,SaraG) |
Apr 2015 | Marathon Des Sables | Morocco | 6 days | 454/1360 | 42:30 hrs |
Mar 2015 | Florida Sea to Sea | FL | 3 days | 7th | w/ Odyssey (Andy) |
Feb 2015 | NSF Frozen Beaver Rogaine | OH | 6 hrs | 3rd | w/ Teresa |
2014 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2014 | Huairasinchi ARWC | Ecuador | 10 days | 28th | w/ Odyssey |
Oct 2014 | Run Around The Gorge | WV | 41 mi | -- | race director |
Oct 2014 | Wild Gear Chase | VA | 10 mi | 3rd/4th | w/ Teresa |
Oct 2014 | WV Trilogy - 13.1M | WV | 13.1 mi | 6th | 1:45 |
Oct 2014 | WV Trilogy - 50M | WV | 50 mi | 6th | 10:51 |
Oct 2014 | WV Trilogy - 50K | WV | 50 km | 3rd | 5:20 |
Oct 2014 | WV Trilogy Mtn Run | WV | 94 mi | 3rd | 17 hrs, 56min |
Oct 2014 | USARA Nationals | Md | 30 hrs | 2nd Masters | w/ Odyssey |
Sep 2014 | Dirt Floor Rogaine | KY | 8 hrs | 1st | |
Aug 2014 | Trail Rampage Half | VA | 13.1 mi | 5th | in 2:02 |
Aug 2014 | Itera Adventure Race | Wales, UK | 5 days | 17th | w/ Team Odyssey |
Aug 2014 | Draper Mile | VA | 1 mile | 25nd | in 5:13 |
Jul 2014 | Odyssey Big Bear | VA | 24 hrs | 2nd | w/ Teresa, Susanna |
Jun 2014 | Untamed New England | Maine | 4 days | 16th | w/ Odyssey |
May 2014 | Iceland OMM | Iceland | 2 days | 5th | w/ JD |
May 2014 | Carvin's Cove Marathon | VA | 26.2 mi | 11th | in 3:38 (1st in 45-49) |
May 2014 | Wild and Wonderful AR | VA | 24 hrs | Injury | w/ Odyssey |
May 2014 | NSF Race of Hope Rogaine | OH | 8 hrs | 1st | w/ Teresa |
May 2014 | Trail Nuts Half Marathon | VA | 13.1 mi | 3rd | in 1:36:30 |
Apr 2014 | Rev3 Epic Adventure Race | VA | 24 hrs | 4th | w/ Odyssey |
Apr 2014 | Breakdown Adventure Race | KY | 15 hrs | 2nd | w/ Ron, Laura |
Apr 2014 | Hell Climb Run | VA | 6.5 mi | 13th | 53:30, 1st in 45-49 |
Mar 2014 | Spartan Obstacle Run | NC | 5 mi | 196th | w/ Tri Adventure team |
Mar 2014 | Odyssey Sprint AR | VA | 6 hrs | 1st | w/ Teresa |
Feb 2014 | Mayan Mountain Challenge | Belize | 4 days | 2nd | w/ Odyssey |
Feb 2014 | Coastal Challenge Jungle Run | Costa Rica | 6 days | 10th | solo |
Jan 2014 | Frozen Toe 10K Trail Run | VA | 10km | 7th | 43:50, 1st in 45-49 |
2013 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Dec 2013 | AR Worlds | Costa Rica | 10 days | 24th | w/ Thor, Pete, JD |
Nov 2013 | Sleepy Hollow Rogaine | Ohio | 12 hrs | 1st | w/ Teresa |
Nov 2013 | End Cancer Run | DC | 5 miles | 12th | in 33:08 |
Oct 2013 | Run Around The Gorge | WV | 41 miles | -- | race director |
Oct 2013 | USARA Nationals AR | IN | 30 hrs | 1st | 1st Masters, 6th overall |
Sep 2013 | Odyssey Trail Rampage | VA | 40 miles | 2nd | in 6hrs 47mins |
Sep 2013 | Shenandoah Mountain 100 | VA | 100 miles | 141/650 | 9th masters |
Aug 2013 | Gold Rush AR | CA | 4 days | 8th | w/ Team Odyssey |
Aug 2013 | Burkes Garden Century Ride | VA | 100 miles | -- | race director |
Aug 2012 | Green Corn Moon Rogaine | OH | 6 hrs | 1st | w/ Samson |
Aug 2013 | Draper Mile | VA | 1 mile | 31st | 5:06, 1st in 45-49 |
Jul 2013 | Odyssery EPIC AR | VA | 24 hrs | 1st | w/ Team Odyssey |
Jul 2013 | Sheltowee Extreme AR | KY | 12 hrs | 1st | solo |
Jun 2013 | Carvin's Cove Trail Marathon | VA | 26 miles | 8th | 3:51:50, 1st in 45-49 |
May 2013 | Mountains of Misery Road Ride | VA | 102 miles | 76/450 | 6 hrs, 33 min |
May 2013 | Wild & Wonderful AR | VA | 24 hrs | 1st | w/ Team Odyssey |
May 2013 | Race Of Hope Rogaine | OH | 12 hrs | 1st | w/ Samson |
Apr 2013 | Bel Monte Endurance Trail Run | VA | 34 miles | 2nd | 5hr 47min |
Apr 2013 | Mill Mountain 10K | VA | 10K | 9th | 45:47, 1st in 40-49 |
Feb 2013 | WazUpWitDis Urban Run | VA | 4m | 1st | solo |
Jan 2013 | Frozen Toe 10K Trail Run | VA | 10km | 7th | 45:05, 1st in 45-49 |
2012 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Dec 2012 | Frosty 5K | VA | 5K | 7th | in 19:28 |
Nov 2012 | Sleepy Hollow Rogaine | OH | 12 hrs | 21st | w/ Leigh |
Nov 2012 | End Women's Cancer Run | VA | 5 miles | 7th | of 2200! In 31:21 |
Oct 2012 | Into The Darkness Run | VA | 4 miles | 1st | in 27:48 |
Oct 2012 | Run Around The Gorge | WV | 40 miles | -- | race director |
Oct 2012 | USARA Nationals AR | NY | 30 hrs | 17th | w/ Team Odyssey |
Sep 2012 | AR World Champs | France | 8 days | 36th | w/ Dancing Pandas |
Aug 2012 | Adidas Terrex | Scotland | 5 days | 11th | w/ GOALS ARA |
Aug 2012 | Race Of Hope Rogaine | OH | 24 hrs | 1st | w/ Sara |
Aug 2012 | Draper Mile | VA | 1 mile | 39th | 5:12, 1st in 45-49 |
Jul 2012 | Odyssey One Day | VA | 24 hrs | 1st | w/ Team Odyssey |
Jun 2012 | Untamed New England | ME | 4 days | 10th | w/ GOALS ARA |
May 2012 | Wild & Wonderful AR | VA | 24 hrs | 1st | solo |
Apr 2012 | Rev3 Adventure Race | VA | 26 hrs | 2nd | w/ Team Odyssey |
Apr 2012 | Mill Mountain 10K | VA | 10K | 8th | 45:59, 1st in 40-49 |
Mar 2012 | Adrenalin Rush AR | VA | 12 hrs | 1st | w/ Team Odyssey |
Feb 2012 | Patagonia Expedition AR | Chile | 10 days | 10th | w/ Dancing Pandas |
2011 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Dec 2011 | Hiking In Australia, Indonesia, and New Zealand |
Nov 2011 | AR World Champs | Tasmania | 10 days | 26th | w/ Dancing Pandas |
Oct 2011 | Run Around The Gorge | WV | 40 miles | | race director |
Oct 2011 | USARA Nationals AR | KY | 30 hrs | 6th | w/ Team Odyssey |
Jul/Sep 2011 | Cycling Tour of Europe: Iceland, Ireland, UK, Switzerland, Italy, Greece, Turkey |
May/Jun 2011 | Traveling in camper van in North America with dogs |
Mar/Apr 2011 | Traveling in South America: Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Brazil |
Feb 2011 | Patagonia Expedition AR | Chile | 10 days | 8th | w/ Dancing Pandas |
Jan 2011 | Frozen Toe 10K Trail Run | VA | 10 km | 17th | 45:05, 3rd in 40-44 |
2010 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2010 | Mountain Masochist Run | VA | 54 miles | 47th | 9:31:16 |
Oct 2010 | CPZero Nationals | Utah | 30 hrs | 1st | w/ Odyssey; 2nd CPT series |
Oct 2010 | Run Around The Gorge | WV | 40 miles | -- | race director |
Oct 2010 | USARA Nationals | Pennsylvania | 30 hrs | 7th | w/ Odyssey;1st USARA series |
Oct 2010 | Florida Coast to Coast | Florida | 4 days | 2nd | w/ Odyssey |
Sep 2010 | Blue Ridge Relay | NC | 36 hrs | 38th | 12th in Mixed |
Sep 2010 | Trans Alps 8 Day Run | Europe | 310 km | 19th | w/ Gareth |
Aug 2010 | Untamed New England | NH | 3 days | 15th | w/ Goals ARA |
Aug 2010 | Culpeper Sprint Tri | VA | Sprint Tri | 14th | 4th in 40-44 |
Jul 2010 | Richmond Sprint Tri | VA | Sprint Tri | 36th | 3rd in 40-44 |
Jul 2010 | Sheltowee Extreme | KY | 24 hrs | 1st | w/ Odyssey/ImOnPoint |
Jun 2010 | Blacksburg Solstice | VA | 5 km | 9th | 1st masters, 20:05 |
May 2010 | Australia XPD | Queensland | 10 days | 8th | w/ Dancing Pandas |
Apr 2010 | Blue Ridge Marathon | Virginia | 26 miles | 17th | 1st in 40-44, 3:26 |
Apr 2010 | Untamed Switzerland | Switzerland | 3 days | 2nd | w/ Sara |
Mar 2010 | Endorphin Fix | WV | 2 days | 2nd | w/ Odyssey/ImOnPoint |
Mar 2010 | Legregaine | OH | 6 hrs | 1st | |
Mar 2010 | Blacksburg Classic | VA | 10 miles | 14th | 3rd in 40-44, 68:45 |
Feb 2010 | Soggy Bottom Rogaine | Virginia | 12 hrs | 1st | w/ Monika/Gretchen |
Feb 2010 | Swamp Stomp | Florida | 30 hrs | 4th | 1st solo |
Feb 2010 | Coastal Challenge | Costa Rica | 6 days | 4th | 135 miles |
Jan 2010 | NGAR One Day AR | GA | 30 hrs | 6th | w/ Odyssey |
2009 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2009 | Star City Half Marathon | VA | 13.5 mi | 41st | in Vibrams (1:32) |
Nov 2009 | Sleepy Hollow Rogaine | OH | 12 hrs | 1st | w/ Aaron |
Nov 2009 | High Country Conservancy 5K | NC | 5 km | 6th | 20:01 |
Oct 2009 | USARA Nationals | TX | 30 hrs | 3rd | w/ Shane, Jen M |
Sep 2009 | Salem Lake 30K | NC | 30 km | 32nd | 2:13 |
Sep 2009 | Blue Ridge Relay | NC | 36 hrs | | 208 mi relay run |
Aug 2009 | Primal Quest | SD | 10 days | 9th | Team Endurox R4 |
Aug 2009 | Chalahgawtha Midnight Rogaine | OH | 6 hrs | 2nd | solo |
Jul 2009 | Explore Sweden | Sweden | 7 days | 16th | YogaSlackers |
May 2009 | Wild And Wonderful | WV | 24 hrs | 3rd | Sara D, Shane, Luther |
Apr 2009 | Big Sur Marathon | CA | 26.2 mi | 226/3084 | 3:34 |
Apr 2009 | Endorphin Fix AR | WV | 84 hrs | Unranked | Sara, Sara, Matt |
Mar 2009 | Belmonte 25K Trail Run | VA | 25k | Unranked | with Jen P |
Mar 2009 | Odyssey 8 Hour Rogaine | VA | 8 hrs | 1st | solo |
Feb 2009 | Patagonia Expedition Race | Chile | 10 days | 4th | Calleva |
Jan 2009 | Odyssey One Day AR | VA | 24 hrs | 3rd | Calleva |
2008 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2008 | IGWA | Guadelupe | 6 days | 6th | w/ John Laughlin |
Nov 2008 | USARA Nationals | GA | 30 hrs | 7th | w/ Sara P, Jason |
Sep 2008 | The SHAG AR | NY | 26 hrs | 3rd | w/ Dima, Karen, Courtney |
Sep 2008 | Untamed Virginia AR | VA | 30 hrs | 4th | w/ Sara |
Sep 2008 | Blue Ridge Relay | VA/NC | 208 mi | 37th | w/ Grateful Tread |
Aug 2008 | Coast Raid Stage AR | Quebec | 4 days | 1st | w/ YogaSlackers |
Aug 2008 | Krista Griesacker AR | PA | 12 hrs | 3rd | w/ Aaron, Sara |
Jul 2008 | Odyssey One Day AR | VA | 24 hrs | 1st | w/ Dmitri, Sara, Michelle |
Jun 2008 | Primal Quest AR | MT | 10 days | 14th | w/ Doug, Sara, Luther |
Jun 2008 | Jim Bridger 10 Miler | MT | 10 mi | 3rd | 150 runners |
Jun 2008 | Governor's Cup Half Marathon | MT | 13.1 mi | 14th | 491 runners |
May 2008 | Baldy Blitz 10 Miler | MT | 10 mi | 3rd | 50 runners |
May 2008 | Buena Vista AR | CO | 24 hrs | 6th | 2nd solo |
Apr 2008 | Endorphin Fix AR | WV | 72 hrs | Unranked | w/ Doug, Sara, Jason |
Mar 2008 | North Georgia AR | GA | 30 hrs | 5th | w/ Doug, Sara |
Mar 2008 | SnowGaine XV | NY | 16 hrs | 12th | w/ Jen |
Feb 2008 | Pisgah 150 Mile Mtn Bike Ride | NC | 36 hrs | Unranked | w/ Doug, Tracy |
Jan 2008 | Tough Guy Run | England | 10 mi | 38th | 7000 racers |
Jan 2008 | Strathpuffer 24 Hour | Scotland | 24 hrs | 19th | solo |
2007 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2007 | USARA Nationals | MO | 30 hrs | 14th | w/ Jason, Sara |
Oct 2007 | Odyssey 1 Day Race | VA | 24 hrs | 1st | w/ Sara |
Oct 2007 | Brush Mtn Breakdown | VA | 16 miles | 5th | solo |
Aug 2007 | Australia XPD | Queensland | 10 days | 10th | w/ Jason, Jen, Sara |
Jul 2007 | Montana Adventure Race | MT | 5 days | 3rd | w/ Jason, Andy, Erica |
Jul 2007 | Odyssey 1 Day Race | VA | 24 hrs | 3rd | w/ Steve, Brian, Sasha |
Jun 2007 | Lionheart | PA | 24 hrs | 1st | w/ Sara, Jason |
May 2007 | AR World Championship | Scotland | 6 days | Unranked | Short course |
Apr 2007 | Promiseland | VA | 10 hrs | 15th | (5:34) field of 270 |
Apr 2007 | Odyssey Endorphin Fix | WV | 2 days | 3th | w/ Sara, Joe, Rod |
Apr 2007 | 24 Hour Run For Africa | NC | 24 hrs | 7th | relay - 150mi |
Apr 2007 | Dirty Dawg Mtn Bike Race | VA | 2 hrs | 5th | in age group |
Mar 2007 | Checkpoint Zero Adv. Race | GA | 36 hrs | 7th | w/ Steph, Jason S |
Mar 2007 | Toad Hollow Mtn Bike Rogaine | OH | 6 hrs | 1st | solo |
Feb 2007 | Holiday Lake 50K Ultra Marathon | VA | 7.5 hrs | 22nd | of 256 |
Jan 2007 | Groundhog's Revenge Rogaine | OH | 6 hrs | 1st | w/ Sara Dallman |
Jan 2007 | Odyssey 1 Day Race | VA | 24 hrs | 10th | w/ Bethlehem Steel |
2006 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Aug 2006 | Nighttime Rogaine | OH | 6 hrs | 1st | solo |
Jul 2006 | Odyssey 1 Day Race | VA | 24 hrs | 1st | w/ Mighty Dog |
Jun 2006 | Eco Primal Quest | UT | 10 days | 24th | field of 90 teams |
Apr 2006 | Odyssey Endorphin Fix | VA | 36 hrs | 2nd | w/ Kristen |
Feb 2006 | Groundhog's Revenge Rogaine | OH | 6 hrs | 5th | 1st coed w/ Steph |
2005 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Oct 2005 | Odyssey Beast of the East | VA | 5 days | 8th | partial team |
Jul 2005 | Ohio Coast 2 Coast | OH | 36 hrs | 2nd | relay |
Apr 2005 | Nashville Marathon | TN | 26.2 mi | ?? | 3:10:31 |
Apr 2005 | Odyssey Endorphin Fix | VA | 36 hrs | 1st | solo |
Mar 2005 | Odyssey 1 Day Race | VA | 24 hrs | 3rd | w/ Kristen |
Mar 2005 | Smoky Mtn Adv Race | NC | 40 hrs | 20th | w/ KJ, Jason S |
Feb 2005 | Groundhog's Revenge Rogaine | OH | 6 hrs | 4th | 1st coed w/ Steph |
Jan 2005 | North Georgia Adventure Race | GA | 30 hrs | | w/ Kristen, Jon |
2004 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Oct 2004 | Beast Of The East | TN | 5 days | 4th | solo |
Aug 2004 | Nighttime Rogaine | OH | 8 hrs | 2nd | solo |
Aug 2004 | Mega Dose | VA | 2 days | | w/ KJ, Jason, Bill |
Jun 2004 | Wild 100 Mtn Bike | WV | 8 hrs | 2nd | solo |
Jun 2004 | Hope Furnace Rogaine | OH | 24 hrs | 3rd | w/ Jason S |
May 2004 | World Rogaine Champs | AZ | 24 hrs | 99th | w/ Paul |
May 2004 | PHEAR | WV | 60 hrs | 3rd | w/ Kristen |
Apr 2004 | Alum Creek Adv. Race | OH | 6 hrs | 1st | w/ Mike, Sally |
Mar 2004 | Odyssey 1 Day Race | VA | 24 hrs | 3rd | w/ Kristen |
Feb 2004 | Groundhog's Revenge Rogaine | OH | 6 hrs | 4th | solo |
2003 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Sep 2003 | Adventure Rage | MI | 30 hrs | 13th | w/ Kasey |
Aug 2003 | Nighttime Rogaine | OH | 8 hrs | 1st | solo |
Aug 2003 | Mega Dose | VA | 2 days | | w/ Kristen |
Jun 2003 | Odyssey 1 Day Race | VA | 24 hrs | 4th | w/ Kristen |
2002 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
May 2002 | 24 Hours of Adrenaline Mtn Bike | GA | 24 hrs | 13th | solo |
May 2002 | 24 Hours of Snowshoe Mtn Bike | WV | 24 hrs | | w/ WV team |
May 2002 | Appalachian Extreme | ME | 72 hrs | 8th | w/ Kristen, Jeff |
Apr 2002 | Western Maryland AR | MD | 6 hrs | 1st | w/ Dan |
2001 |
Date | Race | Location | Length | Result | Notes |
Nov 2001 | NOC Adventure Race | NC | 12 hrs | 10th | w/ Lora, Darroch |
Jun 2001 | Austria Top 6 Mtn Bike | Puchberg, Austria | 5 hrs | wreck | solo |
Earlier |
Before 2001 | Many running races, marathons, mtn bike races and triathlons. |